Stamboom: Koppejan, Coppejan, Koppenjan - Willeboordse - Coppejans - Castel - Goedbloed
Genealogie,Stamboom, kwartierstaat, voorouders, nakomelingen en andere genealogie benamingen.
Voorna(a)m(en):  Familienaam: 
[Geavanceerd zoeken]  [Familienamen]

Rapport: Alle personen in een Tak

         Beschrijving: Alle personen in een Tak


Treffers 151 t/m 200 van 14031   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 281» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Achtervoegsel Geboortedatum Overlijdensdatum Tak
151 I254  KOPPEJAN  Pieter (Piet)    5 jun 1952  23 aug 2019  03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP,02-Willeboordse_Stam,01_Boone_Stam 
152 I255  KOSTER  Pieter Johannes (Piet)    12 apr 1932  24 apr 2017  03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP 
153 I257  VAN MOLENBROEK  Pieter    1862  7 aug 1931  03_Koppejan_Stam 
154 I258  WILLEBOORDSE  Pieter    13 mrt 1891  2 apr 1956  01_Boone_Stam,03_Koppejan_Stam,02-Willeboordse_Stam 
155 I259  WESTERBEKE  Pieter    1703  na 1763  03_Koppejan_Stam 
156 I261  VERHAGE  Pieter    1864  10 okt 1918  03_Koppejan_Stam 
157 I262  VLIEGER  Pieter    3 feb 1866  7 mei 1959  03_Koppejan_Stam 
158 I266  JOBSE  Pieternella    21 dec 1832  27 feb 1864  03_Koppejan_Stam 
159 I267  WILLEBOORDSE  Pieternella    3 jun 1794  15 dec 1868  02-Willeboordse_Stam,01_Boone_Stam 
160 I268  KASSE  Pieternella    5 mrt 1834  11 jan 1909  03_Koppejan_Stam 
161 I269  KOPPEJAN  Pieternella (Pietje)    15 mrt 1901  29 apr 1985  03_Koppejan_Stam 
162 I270  MEULMEESTER  Pieternella    1771  19 apr 1835  01_Boone_Stam 
163 I271  KOPPEJAN  Pieternella (Pie)    8 jun 1923  20 mrt 2021  03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP 
164 I272  KALPOE  Remy    12 okt 1986    03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP,02-Willeboordse_Stam,01_Boone_Stam 
165 I273  KOSTER  pieter Reindert (Rene)    29 dec 1967    03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP 
166 I275  KOPPEJAN  Rogier    25 sep 1861  11 nov 1919  03_Koppejan_Stam 
167 I278  KOPPEJAN  Rogier (Ro)    22 mei 1902  26 feb 1986  03_Koppejan_Stam 
168 I279  KOPPEJAN  Rogier (Ro)    29 jan 1940    03_Koppejan_Stam 
169 I280  JOBSE  Rogier Adriaanse    20 apr 1797  6 dec 1864  03_Koppejan_Stam 
170 I281  SLAGBOOM  Roos    23 sep 1981    03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP 
171 I282  KOOLE  Ruben Alexander (Ruben)    10 sep 1980    03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP 
172 I284  KOPPEJAN  Sara    12 aug 1899  13 mei 1974  03_Koppejan_Stam 
173 I288  WILLEBOORDSE  Simon    15 jun 1829  29 dec 1893  02-Willeboordse_Stam,01_Boone_Stam 
174 I289  BROEKSMA  Gezina (Siny)    5 nov 1942    03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP 
175 I291  WIJKHUIS  Stoffel    1897  Ja, datum echter onbekend  03_Koppejan_Stam 
176 I293  LOUWS  Suzanna    1 mrt 1887  14 aug 1978  03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP 
177 I294  JANSE  Suzanna    1795  1832  02-Willeboordse_Stam,01_Boone_Stam 
178 I298  KOPPEJAN  Suzanna Elisabeth (Annelies)    3 mei 1960    03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP,02-Willeboordse_Stam,01_Boone_Stam 
179 I299  KOPPEJAN  Suzanna    22 mei 1925  1 dec 2019  03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP 
180 I300  HEES  Taco    25 mei 1965  13 jul 2023  03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP,02-Willeboordse_Stam,01_Boone_Stam 
181 I301  KOPPEJAN  Tamo    3 feb 1984    03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP,02-Willeboordse_Stam,01_Boone_Stam 
182 I302  KOPPEJAN  Tannetje    2 mrt 1913  25 feb 2000  03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP 
183 I303  VERHAGE  Tannetje    2 okt 1886  29 okt 1944  03_Koppejan_Stam 
184 I304  LOOISE  Tannetje    22 mei 1862  25 feb 1953  03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP 
185 I305  SLAGBOOM  Theunis Cornelis (Teko)    3 feb 1951    03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP 
186 I306  BRUSSAARD  Thea    8 feb 1955    03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP,02-Willeboordse_Stam,01_Boone_Stam 
187 I307  REMIJN  Mathijs (Thijs)    9 feb 1950    03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP 
188 I308  SLAGBOOM  Thijs    24 aug 1984    03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP 
189 I309  TIMMERMANS  Adrianus Johannes Augusta (Tim)      17 apr 2000  03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP 
190 I310  MINDERHOUD  Suzanna    8 mrt 1948    03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP 
191 I311  COUSIN  Vivian    9 mei 1998    03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP,02-Willeboordse_Stam,01_Boone_Stam 
192 I312  WISSE  Willemina    13 nov 1854  27 apr 1927  03_Koppejan_Stam 
193 I313  KOPPEJAN  Willemina    22 sep 1894  25 mrt 1989  03_Koppejan_Stam 
194 I315  WILLEBOORDSE  Willeboord    15 jun 1829  1 feb 1830  02-Willeboordse_Stam,01_Boone_Stam 
195 I316  DECKER  Willeboord Cornelis    26 nov 1668  8 apr 1729  02-Willeboordse_Stam,01_Boone_Stam 
196 I317  KOPPEJAN  Willem    23 sep 1889  27 feb 1960  03_Koppejan_Stam 
197 I319  COPPEJAN  Willemijntje Adrs.    vóór 25 apr 1596  vóór 29 mrt 1652  03_Koppejan_Stam 
198 I320  VAN DE MEEBERG  Willy    16 feb 1956    03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP,02-Willeboordse_Stam,01_Boone_Stam 
199 I321  KOOLE  Willem (Wim)    28 okt 1942  12 aug 2022  03_Koppejan_Stam,04_Louws_UP 
200 I327  GOEDBLOED  Leijn    29 nov 1921  1992  03_Koppejan_Stam,02-Willeboordse_Stam,01_Boone_Stam,60_Goedbloed 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 281» Volgende»